AQHH068OU size
Size Chart (Inch)
| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 27.2 | 21.7 |
| M | 42.9 | 27.6 | 22.0 |
| L | 44.9 | 28.0 | 22.4 |
| XL | 46.9 | 28.3 | 22.8 |
| 2XL | 48.8 | 28.7 | 23.2 |
| 3XL | 50.8 | 29.1 | 23.6 |
| 4XL | 52.8 | 29.5 | 24.0 |
| 5XL | 54.7 | 29.9 | 24.4 |

| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 27.2 | 21.7 |
| M | 42.9 | 27.6 | 22.0 |
| L | 44.9 | 28.0 | 22.4 |
| XL | 46.9 | 28.3 | 22.8 |
| 2XL | 48.8 | 28.7 | 23.2 |
| 3XL | 50.8 | 29.1 | 23.6 |
| 4XL | 52.8 | 29.5 | 24.0 |
| 5XL | 54.7 | 29.9 | 24.4 |
