AQHJ035TO Size
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 47.2120.0 | 17.344.0 | 8.722.0 | 28.372.0 |
| 2XL | 49.6126.0 | 17.945.5 | 9.323.5 | 28.973.5 |
| 3XL | 52.0132.0 | 18.547.0 | 9.825.0 | 29.575.0 |
| 4XL | 54.3138.0 | 19.148.5 | 10.426.5 | 30.176.5 |
| 5XL | 56.7144.0 | 19.750.0 | 11.028.0 | 30.778.0 |

| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 47.2120.0 | 17.344.0 | 8.722.0 | 28.372.0 |
| 2XL | 49.6126.0 | 17.945.5 | 9.323.5 | 28.973.5 |
| 3XL | 52.0132.0 | 18.547.0 | 9.825.0 | 29.575.0 |
| 4XL | 54.3138.0 | 19.148.5 | 10.426.5 | 30.176.5 |
| 5XL | 56.7144.0 | 19.750.0 | 11.028.0 | 30.778.0 |
