AQHJ032TOSize
| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 18.547.0 | 41.7106.0 | 28.372.0 |
| M | 19.148.5 | 44.1112.0 | 28.773.0 |
| L | 19.750.0 | 46.5118.0 | 29.575.0 |
| XL | 20.351.5 | 48.8124.0 | 29.976.0 |
| 2XL | 20.953.0 | 51.2130.0 | 30.377.0 |
| 3XL | 22.055.9 | 53.5136.0 | 30.778.0 |
| 4XL | 22.056.0 | 55.9142.0 | 30.778.0 |
