Women’s Lightweight V-Neck Ruffle Trim Cardigan size
| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 22.0 | 21.7 |
| M | 38.6 | 22.4 | 22.0 |
| L | 40.6 | 22.8 | 22.4 |
| XL | 42.5 | 23.2 | 22.8 |
| 2XL | 44.5 | 23.6 | 23.2 |

| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 22.0 | 21.7 |
| M | 38.6 | 22.4 | 22.0 |
| L | 40.6 | 22.8 | 22.4 |
| XL | 42.5 | 23.2 | 22.8 |
| 2XL | 44.5 | 23.6 | 23.2 |
