Women's Long Hooded Button-Down Cardigan size
Size Chart (Inch)
| Size | Coat Length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|
| S | 46.1 | 21.7 | 40.9 |
| M | 46.5 | 22.0 | 42.9 |
| L | 46.9 | 22.4 | 44.9 |
| XL | 47.2 | 22.8 | 46.9 |
| 2XL | 47.6 | 23.2 | 48.8 |
| 3XL | 48.0 | 23.6 | 50.8 |

| Size | Coat Length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|
| S | 46.1 | 21.7 | 40.9 |
| M | 46.5 | 22.0 | 42.9 |
| L | 46.9 | 22.4 | 44.9 |
| XL | 47.2 | 22.8 | 46.9 |
| 2XL | 47.6 | 23.2 | 48.8 |
| 3XL | 48.0 | 23.6 | 50.8 |
